| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 夜間 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 夜間 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 夜間 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 夜間 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | ||
| 午前 | - | - | - | - | - | ○ | |
| 午後 | - | - | - | - | - | × | |
| 夜間 | - | - | - | - | - | ○ | 




















