| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 5/1 | 5/2 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜間 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | |
| 午前 | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 夜間 | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | |
| 午前 | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | |
| 午前 | ○ | 休 | × | × | × | ○ | ○ |
| 午後 | × | 休 | × | × | × | × | ○ |
| 夜間 | ○ | 休 | × | × | × | ○ | ○ |
| 5/31 | |||||||
| 午前 | ○ | ||||||
| 午後 | × | ||||||
| 夜間 | ○ |
