| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜間 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | |
| 午前 | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 夜間 | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | |
| 午前 | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 夜間 | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | |
| 午前 | ○ | 休 | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | 休 | ○ | × | × | × | ○ |
| 夜間 | ○ | 休 | × | × | × | × | × |
| 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | ||||
| 午前 | ○ | ○ | ○ | 休 | |||
| 午後 | × | ○ | × | 休 | |||
| 夜間 | ○ | 休 | 休 | 休 |
