| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 11/1 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜間 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | × |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 夜間 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | |
| 午前 | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 夜間 | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | |
| 午前 | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 夜間 | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | |
| 午前 | × | ○ | 休 | × | × | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | 休 | × | ○ | × | × |
| 夜間 | ○ | ○ | 休 | × | ○ | × | ○ |
| 11/30 | |||||||
| 午前 | ○ | ||||||
| 午後 | ○ | ||||||
| 夜間 | ○ |
