| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | |
| 午前 | |||||||
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | |||||||
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜間 | |||||||
| 夜間 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | |
| 午前 | - | - | × | × | × | × | × |
| 午後 | - | - | × | × | × | × | × |
| 夜間 | - | - | × | × | × | × | ○ |
| 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | |
| 午前 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 午後 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 夜間 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | |
| 午前 | × | 休 | × | × | × | × | × |
| 午後 | ○ | 休 | × | × | ○ | × | ○ |
| 夜間 | ○ | 休 | × | × | ○ | × | ○ |
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | |||||
| 午前 | × | ○ | ○ | ||||
| 午後 | × | ○ | ○ | ||||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ |
