| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1/1 | 1/2 | 1/3 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜間 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | |
| 午前 | - | - | - | - | × | × | × |
| 午後 | - | - | - | - | × | × | × |
| 夜間 | - | - | - | - | × | × | ○ |
| 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | |
| 午前 | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| 夜間 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | |
| 午前 | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | |
| 午前 | × | 休 | × | × | ○ | × | × |
| 午後 | ○ | 休 | × | × | ○ | ○ | × |
| 夜間 | ○ | 休 | × | × | ○ | × | ○ |
