| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜間 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜間 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | |
| 午前 | - | - | - | × | × | × | × |
| 午後 | - | - | - | × | × | ○ | × |
| 夜間 | - | - | - | × | × | × | ○ |
| 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | ||||
| 午前 | × | 休 | ○ | ○ | |||
| 午後 | ○ | 休 | ○ | ○ | |||
| 夜間 | ○ | 休 | ○ | × |
