| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜間 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | |
| 午前 | - | - | - | - | × | × | × |
| 午後 | - | - | - | - | × | × | × |
| 夜間 | - | - | - | - | × | × | ○ |
| 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | |
| 午前 | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 夜間 | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | |
| 午前 | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 午後 | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 夜間 | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | |||
| 午前 | ○ | 休 | × | × | ○ | ||
| 午後 | × | 休 | × | × | ○ | ||
| 夜間 | ○ | 休 | × | ○ | ○ |
