| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | |
| 午前 | |||||||
| 午前 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 午後 | |||||||
| 午後 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 夜間 | |||||||
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | |
| 午前 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | |
| 午前 | ○ | ○ | 休 | ○ | × | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | 休 | ○ | × | × | × |
| 夜間 | ○ | ○ | 休 | ○ | × | × | ○ |
