| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 8/1 | |
| 午前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 午後 | - | - | - | - | - | - | - |
| 夜間 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | |
| 午前 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | |
| 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | |
| 午前 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | |
| 午前 | ○ | 休 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 午後 | ○ | 休 | × | × | × | × | × |
| 夜間 | ○ | 休 | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 8/30 | 8/31 | ||||||
| 午前 | ○ | ○ | |||||
| 午後 | ○ | ○ | |||||
| 夜間 | ○ | ○ |
